2021年第103回夏の甲子園大会は8月10日(火)から始まります。
高校野球の日本一を決める大会となるわけですが、野球の実力とは別に気になるのが頭脳です。高校野球の実力だけでなく、どの程度勉強もできるのか知りたいところ。
学業とスポーツの両方を兼ね備えた高校はどれくらいあるのでしょうか。
今回は第103回夏の甲子園出場校の偏差値?ランキングトップ5はどの高校か?についてご紹介してみます。
第103回夏の甲子園出場校の偏差値?
下記、偏差値一覧にしていますが、標準的な偏差値であって高校によっては受験するクラスによって異なる場合があります。私立のスポーツ科などはスポーツ専門で入学させたりしているので偏差値が不明だったりもします。
出場校一覧と偏差値
地区 | 代表校(出場暦) | 偏差値 |
---|---|---|
北北海道 | 帯広農(39年ぶり2度目) | 41 |
南北海道 | 北海(4年ぶり39度目) | 60 |
青森 | 弘前学院聖愛(8年ぶり2度目) | 48.5 |
岩手 | 盛岡大付(4年ぶり11度目) | 46.5 |
秋田 | ノースアジア大明桜(4年ぶり10度目) | 55 |
山形 | 日大山形(4年ぶり18度目) | 58 |
宮城 | 東北学院(初出場) | 63 |
福島 | 日大東北(18年ぶり8度目) | 60 |
茨城 | 鹿島学園(初出場) | 45.5 |
栃木 | 作新学院(10大会連続16度目) | 55.5 |
群馬 | 前橋育英(5大会連続6度目) | 54 |
埼玉 | 浦和学院(3年ぶり14度目) | 54 |
千葉 | 専大松戸(6年ぶり2度目) | 66 |
東東京 | 二松学舎大付(3年ぶり4度目) | 53.5 |
西東京 | 東海大菅生(4年ぶり4度目) | 52.5 |
神奈川 | 横浜(3年ぶり19度目) | 46.5 |
山梨 | 日本航空(13年ぶり6度目) | 40 |
新潟 | 日本文理(2大会連続11度目) | 40 |
長野 | 松商学園(4年ぶり37度目) | 54 |
富山 | 高岡商(4大会連続21度目) | 46 |
石川 | 小松大谷(36年ぶり2度目) | 45.5 |
福井 | 敦賀気比(3大会連続10度目) | 48 |
静岡 | 静岡(2大会連続26度目) | 71 |
愛知 | 愛工大名電(3年ぶり13度目) | 55 |
岐阜 | 県岐阜商(9年ぶり29度目) | 55 |
三重 | 三重(7年ぶり13度目) | 56.5 |
滋賀 | 近江(3大会連続15度目) | 50 |
京都 | 京都国際(初出場) | 35 |
大阪 | 大阪桐蔭(3年ぶり11度目) | 61 |
兵庫 | 神戸国際大付(4年ぶり3度目) | 42.5 |
奈良 | 智弁学園(2大会連続20度目) | 63.5 |
和歌山 | 智弁和歌山(4大会連続25度目) | 60 |
岡山 | 倉敷商(9年ぶり11度目) | 49 |
広島 | 広島新庄(5年ぶり3度目) | 60.5 |
鳥取 | 米子東(2大会連続15度目) | 67.5 |
島根 | 石見智翠館(2大会連続11度目) | 46.5 |
山口 | 高川学園(5年ぶり2度目) | 45 |
香川 | 高松商(2大会連続21度目) | 58 |
徳島 | 阿南光(25年ぶり2度目) | 40 |
愛媛 | 新田(初出場) | 52.5 |
高知 | 明徳義塾(2大会連続21度目) | 46.5 |
福岡 | 西日本短大付(11年ぶり6度目) | 44.5 |
佐賀 | 東明館(初出場) | 62.5 |
長崎 | 長崎商(5年ぶり8度目) | 55 |
熊本 | 熊本工(2大会連続22度目) | 54 |
大分 | 明豊(4年ぶり7度目) | 47 |
宮崎 | 宮崎商(13年ぶり5度目) | 53 |
鹿児島 | 樟南(5年ぶり20度目) | 56 |
沖縄 | 沖縄尚学(2大会連続9度目) | 57.5 |
偏差値ワースト1
偏差値ワースト1を挙げると今回夏の甲子園初出場となる京都国際(京都)が偏差値35でした。
1947年(昭22)に京都朝鮮中として開設されています。58年に学校法人京都韓国学園に変更。63年には高等部が開校されています。
野球部は99年4月に創部で部員は59人。04年に日本の学校教育法第1条の認可を受けています。日韓両国から中高一貫校として認められ、京都国際中学高等学校となっています。普通科のみで、全校生徒136人(うち女子69人)。
偏差値トップ5はどの高校か?
地区 | 代表校(出場暦) | 偏差値 |
---|---|---|
静岡 | 静岡(2大会連続26度目) | 71 |
鳥取 | 米子東(2大会連続15度目) | 67.5 |
千葉 | 専大松戸(6年ぶり2度目) | 66 |
奈良 | 智弁学園(2大会連続20度目) | 63.5 |
宮城 | 東北学院(初出場) | 63 |
静岡高校の偏差値がダントツに高いのがわかります。静岡高校は県立高校なので本当に学力がないと入れない高校ですのでたとえ野球部であっても勉強もハイレベルといえるでしょう。
偏差値60代でもそこそこ勉強しないと入れませんが60代後半の高校は簡単には入れない高校といえるでしょう。私立の場合はもちろんスポーツ専門で入学している場合もありますので本当の学力はわかりませんが・・・!
まとめ
今回は第103回夏の甲子園出場校の偏差値?ランキングトップ5はどの高校か?についてご紹介してみました。
野球だけで一番になるのもたいへんでしょうが、学業も伴っている高校はあるものです。
偏差値71の静岡高校は本当に難しい高校だといえますが、スポーツも学業も両立させるなんてすごい生徒たちです。
しかし甲子園では野球日本一を決めるので、まずはみんな野球で一番を目指してほしいものです。